2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
6월 13일
84.89㎡
7억 1000
4층
이전 실거래 비교
-
7억 1000
-
2024-6-13
이전 최고가 비교
-
7억 1000
-
2024-6-13
[중개거래]
부동산 : 부산 남구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 힐스테이트대연센트럴 |
도로명 주소 | 부산광역시 남구 None (대연동 1536-12) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트대연센트럴 () |
주소 (우편번호) | 부산광역시 남구 진남로 95 (48451) 부산광역시 남구 대연동 1536-12 |
관리사무소 | 0518610630 |
세대수 (동수) | 449세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 28층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | (주)현대엔지니어링 |
사용승인일 | 20240513 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방+기타 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |