2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 25일
84.18㎡
13억 5000
6층
이전 실거래 비교
-
13억 5000
-
2024-10-25
이전 최고가 비교
-
13억 5000
-
2024-10-25
[중개거래]
부동산 : 서울 송파구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 송파파밀리에더퍼스트 |
도로명 주소 | 서울특별시 송파구 None (송파동 245) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 송파파밀리에더퍼스트아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 서울특별시 송파구 송파동 245 |
관리사무소 | 0234318620 |
세대수 (동수) | 세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 1층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 105대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 신동아건설 주식회사 |
사용승인일 | 20231219 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 주민공동시설 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 8호선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |