2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 14일
84.95㎡
3억 6000
105동 23층
이전 실거래 비교
-
3억 6000
-
2024-10-14
이전 최고가 비교
-
3억 6000
-
2024-10-14
등기일 : 2024-12-16
[중개거래]
부동산 : 전남 광양시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 더샵베이센트아파트 |
도로명 주소 | 전라남도 광양시 None (황금동 1129) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 더샵 광양베이센트 () |
주소 (우편번호) | () 전라남도 광양시 황금동 1129 |
관리사무소 | 027957708 |
세대수 (동수) | 세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 33층 |
주차대수 | 지상 1124대 / 지하 23대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 47대 |
건설사 | 포스코이엔씨 |
사용승인일 | 20240625 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 수인선 |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |