2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 5일
84.84㎡
3억
16층
이전 실거래 비교
-
3억
-
2024-11-5
이전 최고가 비교
-
3억
-
2024-11-5
[중개거래]
부동산 : 경기 양주시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 新양주모아엘가니케 |
도로명 주소 | 경기도 양주시 권율로 1285 (백석읍 홍죽리 964) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 신양주모아엘가니케 아파트 () |
주소 (우편번호) | () 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 964 |
관리사무소 | 0318793338 |
세대수 (동수) | 세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 100대 / 지하 580대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 14대 |
건설사 | 혜림건설(주), 거성토건(주) |
사용승인일 | 20240806 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |