2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
12월 5일
85.00㎡
2억 6346
13층
이전 실거래 비교
-
2억 6346
-
2024-12-5
이전 최고가 비교
-
2억 6346
-
2024-12-5
[중개거래]
부동산 : 충남 예산군, 충남 홍성군
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 내포신도시모아미래도메가시티2차 |
도로명 주소 | 충청남도 홍성군 신대로 119 (홍북읍 신경리 947-1) |
준공년도 | 2024 |
단지이름 (분류) | 내포신도시 모아미래도메가시티2차 () |
주소 (우편번호) | () 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 947-1 |
관리사무소 | 0416343006 |
세대수 (동수) | 세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1087대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 33대 |
건설사 | (주)모아건설 |
사용승인일 | 20240820 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |